Ermittlung des ungekürzten Elternbeitrages | |||
Betreuungsart | BK aus 2020 | Anteil an BK | ungek. Elternbeitrag |
Krippe | 1.042,91 € | 22,00 % | 229,44 € |
Kindergarten | 434,55 € | 25,00 % | 108,64 € |
Hort | 234,66 € | 25,00 % | 58,67 € |
gemeinsam erziehend: | allein erziehend: | |
10 Stunden | ||
1. Kind | 254,93 € | 229,44 € |
2. Kind | 152,96 € | 137,66 € |
3. Kind | 50,90 € | 45,89 € |
9 Stunden | ||
1. Kind | 229,44 € | 206,50 € |
2. Kind | 137,66 € | 123,90 € |
3. Kind | 45,89 € | 41,30 € |
6 Stunden | ||
1. Kind | 152,96 € | 137,66 € |
2. Kind | 91,78 € | 82,60 € |
3. Kind | 30,59 € | 27,53 € |
4,5 Stunden | ||
1. Kind | 114,72 € | 103,25 € |
2. Kind | 68,83 € | 61,95 € |
3. Kind | 22,94 € | 20,65 € |
gemeinsam erziehend: | allein erziehend: | |
10 Stunden | ||
1. Kind | 120,71 € | 108,64 € |
2. Kind | 72,43 € | 65,18 € |
3. Kind | 24,14 € | 21,73 € |
9 Stunden | ||
1. Kind | 108,64 € | 97,77 € |
2. Kind | 65,18 € | 58,66 € |
3. Kind | 21,73 € | 21,73 € |
6 Stunden | ||
1. Kind | 72,43 € | 65,18 € |
2. Kind | 43,46 € | 39,11 € |
3. Kind | 14,49 € | 13,04 € |
4,5 Stunden | ||
1. Kind | 54,32 € | 48,89 € |
2. Kind | 32,59 € | 29,33 € |
3. Kind | 10,86 € | 9,78 € |
(5 Stunden ohne Frühbrot, 6 Stunden mit Frühbrot)
Für Familien / Lebensgemeinschaften: | Für Alleinerziehende: | |
6 Stunden | ||
1. Kind | 58,67 € | 52,80 € |
2. Kind | 35,20 € | 31,68 € |
3. Kind | 11,73 € | 10,56 € |
5 Stunden | ||
1. Kind | 48,89 € | 44,00 € |
2. Kind | 29,33 € | 26,40 € |
3. Kind | 9,78 € | 8,80 € |
Bis zu maximal 2 tage im Monat kann eine Gastkindbetreuung in Anspruch genommen werden
Krippe | Kindergarten | Hort | |
pro Tag | 10,93 € | 5,17 € | 2,33 € |
Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung überschritten, werden weitere Entgelte wie folgt erhoben:
Krippe | Kindergarten | Hort | |
pro angefangene Stunde | 5,52 € | 2,30 € | 1,86 € |
Achtung!
Für Kinder, die nach Ablauf der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung noch nicht abgeholt wurden, wird ein weiteres Entgelt von 25€ pro angefangene Stunde erhoben!
Bernsdorf, August,2021
R. Müller Bürgermeisterin