Ermittlung des ungekürzten Elternbeitrages | |||
Betreuungsart | BK aus 2023 | Anteil an BK | ungek. Elternbeitrag |
Krippe | 1.386,94 € | 22,00 % | 229,44 € |
Kindergarten | 577,89 € | 25,00 % | 108,64 € |
Hort | 396,04 € | 25,00 % | 58,67 € |
gemeinsam erziehend: | allein erziehend: | |
10 Stunden | ||
1. Kind | 311,11 € | 280,00 € |
2. Kind | 186,67 € | 168,00 € |
3. Kind | 62,22 € | 56,00 € |
9 Stunden | ||
1. Kind | 280,00 € | 252,00 € |
2. Kind | 168,00 € | 151,20 € |
3. Kind | 56,00 € | 50,40 € |
6 Stunden | ||
1. Kind | 186,67 € | 168,00 € |
2. Kind | 112,00 € | 100,80 € |
3. Kind | 37,33 € | 33,60 € |
4,5 Stunden | ||
1. Kind | 140,00 € | 126,00 € |
2. Kind | 84,00 € | 75,60 € |
3. Kind | 28,00 € | 25,20 € |
gemeinsam erziehend: | allein erziehend: | |
10 Stunden | ||
1. Kind | 150,00 € | 135,00 € |
2. Kind | 90,00 € | 81,00 € |
3. Kind | 30,00 € | 27,00 € |
9 Stunden | ||
1. Kind | 135,00 € | 121,50 € |
2. Kind | 81,00 € | 72,90 € |
3. Kind | 27,00 € | 24,30 € |
6 Stunden | ||
1. Kind | 90,00 € | 81,00 € |
2. Kind | 54,00 € | 48,60 € |
3. Kind | 18,00 € | 16,20 € |
4,5 Stunden | ||
1. Kind | 67,50 € | 60,75 € |
2. Kind | 40,50 € | 36,45 € |
3. Kind | 13,50 € | 12,15 € |
(5 Stunden ohne Frühbrot, 6 Stunden mit Frühbrot)
Für Familien / Lebensgemeinschaften: | Für Alleinerziehende: | |
6 Stunden | ||
1. Kind | 80,00 € | 72,00 € |
2. Kind | 48,00 € | 43,20 € |
3. Kind | 16,00 € | 14,40 € |
5 Stunden | ||
1. Kind | 66,67 € | 60,00 € |
2. Kind | 40,00 € | 36,00 € |
3. Kind | 13,33 € | 12,00 € |
Bis zu maximal 2 tage im Monat kann eine Gastkindbetreuung in Anspruch genommen werden
Krippe | Kindergarten | Hort | |
pro Tag | 10,93 € | 5,17 € | 2,33 € |
Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung überschritten, werden weitere Entgelte wie folgt erhoben:
Krippe | Kindergarten | Hort | |
pro angefangene Stunde | 5,52 € | 2,30 € | 1,86 € |
Achtung!
Für Kinder, die nach Ablauf der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung noch nicht abgeholt wurden, wird ein weiteres Entgelt von 25€ pro angefangene Stunde erhoben!
Bernsdorf, Januar, 2023
R. Müller Bürgermeisterin aktualisiert am: Februar, 2025